Το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί στα 223,68 δισ. το 2024 από τα 203,19 δισ. το 2019—αύξηση 20,48 δισ. την τελευταία εξαετία, δηλαδή 10%.
Με μια απλή παράθεση των τελευταίων δεδομένων από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ είναι σαφές ότι:
Πίνακας 1 – Ληξιπρόθεσμα σε ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ (σύνολο)
| Περίοδος | Ληξιπρόθεσμα σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ (εκατ. €) | Οφειλέτες (αριθμός) |
|---|---|---|
| Αύγουστος 2019 (ΑΑΔΕ) + Β’ Τρίμηνο 2019 (ΚΕΑΟ) | 139.599,85 | 5.281.932 |
| Αύγουστος 2025 (ΑΑΔΕ) + Β’ Τρίμηνο 2025 (ΚΕΑΟ) | 161.919,31 | 6.083.340 |
| 2019–2025 (διαφορά) | 22.319,45 | 801.408 |
| 2019–2025 (%) | 15,99% | 15,17% |
Πίνακας 2 – Ληξιπρόθεσμα & αναγκαστικά μέτρα ΑΑΔΕ
| Περίοδος | Ληξιπρόθεσμα ΑΑΔΕ (εκατ. €) | Οφειλέτες (αριθμός) | Οφειλέτες υπό αναγκαστική εκτέλεση (αριθμός) |
|---|---|---|---|
| Αύγουστος 2019 | 104.489,73 | 3.874.902 | 1.224.485 |
| Αύγουστος 2025 | 111.626,89 | 3.973.220 | 1.617.052 |
| Αυγ. 2019–2025 (διαφορά) | 7.137,17 | 98.318 | 394.567 |
| Αυγ. 2019–2025 (%) | 6,83% | 2,54% | 32,28% |
Πίνακας 3 – Ληξιπρόθεσμα & αναγκαστικά μέτρα ΕΦΚΑ
| Περίοδος | Ληξιπρόθεσμα ΕΦΚΑ (εκατ. €) | Οφειλέτες (αριθμός) | Χρέη με αναγκαστικά μέτρα (αξία, εκατ. €) |
|---|---|---|---|
| Β’ Τρίμηνο 2019 | 35.110,13 | 1.407.030 | 27.154,03 |
| Β’ Τρίμηνο 2025 | 50.292,41 | 2.110.120 | 38.937,91 |
| Β’ Τρίμηνο 2019–2025 (διαφορά) | 15.182,29 | 703.090 | 11.783,88 |
| Β’ Τρίμηνο 2019–2025 (%) | 43,24% | 49,97% | 43,40% |
Για τα κόκκινα δάνεια, έχει τονιστεί ότι ανέρχονται στα 78,5 δισ. (όχι στα 74 που είπε ο Κ. Μητσοτάκης). Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 25 δισ. εξωλογιστικοί τόκοι που βρίσκονται εκτός αναφορών της ΤτΕ.
Επίσης, είναι γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν κατά 7 δισ. σε έναν χρόνο. Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ για τον Οκτώβριο 2025 είναι σαφής: η υπερχρέωση καλά κρατεί. Από το 2019, αύξηση ληξιπρόθεσμων +7 δισ. στην εφορία, αύξηση +15 δισ. στον ΕΦΚΑ και μέσα σε έναν χρόνο αύξηση κόκκινων δανείων +6,83 δισ.
Επίσης υπογραμμίστηκε ότι το τελευταίο χρόνο η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια έχει επιδεινωθεί, καθώς 12 δισ. επιπλέον δάνεια βρέθηκαν στην κυριότητα των Fund. Τα δάνεια σε αρπακτικά funds αυξήθηκαν 17% μόνο σε έναν χρόνο (12 δισ.). Έχουν φθάσει πλέον τα 81,6 δισ. και το 89,6% είναι κόκκινα.