‘Οπως θα δείτε από τον παρακάτω πίνακα φαίνονται με βάση τις νέες κλίμακες οι μειώσεις των φορολογικών βαρών μέχρι τις 100.000 € και απο τις 200.000€ και πάνω η επιβάρυνση στους έχοντες δηλαδή το 2% του πληθυσμού, όπου τους αναλογούν 4δις€ σε μερίσματα που σήμερα φορολογούνται με 5% ενώ με την πρόταση νόμου του Στ. Κασσελάκη φορολογούνται με βάση την κλίμακα.
| Ετήσιο εισόδημα φορολογητέο | Πλήθος φορολογούμενων σε χιλιάδες* | Ποσοστό του συνόλου | Εισόδημα από μερίσματα/υπεραξία(τα λοιπά από μισθωτές υπηρεσίες) | Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΝΔ) | Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων (Πρ.Νόμου Κασσελάκη ) | Διαφορά φόρου φυσικών προσώπων με τη νέα κλίμακα (Πρ.Νόμου Κασσελάκη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000€ | 4.703.383 | 71,22% | 0€ | 1.283€ | 560€ | -56,36% |
| 24.000€ | 1.022.589 | 15,48% | 1.000€ | 3.733€ | 1.940€ | -48,03% |
| 42.000€ | 638.926 | 9,67% | 7.000€ | 7.733€ | 5.960€ | -22,93% |
| 60.000€ | 143.706 | 2,18% | 15.000€ | 12.451€ | 10.760€ | -13,58% |
| 80.000€ | 47.650 | 0,72% | 18.000€ | 19.303€ | 17.960€ | -6,96% |
| 100.000€ | 19.110 | 0,29% | 22.000€ | 26.539€ | 25.560€ | -3,69% |
| 310.000€ | 24.458 | 0,37% | 150.000€ | 69.028€ | 120.159€ | 74,07% |
| 4.450 | 0,07% |
| Αντικειμενικές Αξίες | Σύνολο Φορολογουμένων | ΤΜ | Αντικ. Αξία | Συντελεστής ΕΝΙΦΑ | Εκκπτωση Τρέχουσα | ΕΝΦΙΑ Τρέχων | Έκπτώση πρότασης Νόμου Κασσελάκη | ΕΝΦΙΑ πρότασης Νόμου Κασσελάκη | Συμπληρωματικός ΦΜΑΠ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΦΙΑ πρότασης Νόμου Κασσελάκη | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 60,000€ | 59.35% | 75 | 800€ | 2.8 | 30.00% | 183.75€ | 60.00% | 105.00€ | 0 | 105.00€ | | 100,000€ | 77.21% | 75 | 1,320€ | 2.8 | 30.00% | 183.75€ | 50.00% | 131.25€ | 0 | 131.25€ | | 200,000€ | 92.01% | 115 | 1,700€ | 3.7 | 20.00% | 425.50€ | 35.00% | 345.72€ | 0 | 345.72€ | | 400,000€ | 98.70% | 130 | 3,030€ | 7.6 | 10.00% | 1,111.50€ | 30.00% | 864.50€ | 0 | 864.50€ | | 450,000€ | 98.70% | 130 | 3,400€ | 7.6 | 0.00% | 1,235.00€ | 30.00% | 864.50€ | 210 | 1,074.50€ | | 500,000€ | 98.70% | 150 | 3,300€ | 7.6 | 0.00% | 1,425.00€ | 30.00% | 997.50€ | 475 | 1,472.50€ | | 800,000€ | 99.75% | 200 | 3,900€ | 9.2 | 0.00% | 2,300.00€ | 30.00% | 2,300.00€ | 2800 | 5,100.00€ |
Μείωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών των νομικών προσώπων από 22% σε 17% για κέρδη ως 220.000€, ενώ για εταιρικά κέρδη μεγαλύτερα των 220.000€, θα εφαρμόζεται συντελεστής φορολόγησης κερδών νομικών προσώπων ίσος με 24%. Η ρύθμιση επιφέρει ελάφρυνση του φορολογικού βάρους στην συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (97%) που δραστηριοποιούνται στην χώρα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.